1. Medición precisa de múltiples longitudes de onda
2. Amedición de potencia absoluta de dBm o µw
3. Medida de potencia relativa de dB
4. A función de apagado automático
5. Identificación e indicación de luz de frecuencia 270, 330, 1K, 2KHz
6. Indicación de bajo voltaje
7. Aidentificación automática de longitud de onda (con la ayuda de una fuente de luz)
8. Almacene 1000 g grupos de datos
9. Cargue el resultado de la prueba por puerto USB
10. Pantalla de reloj en tiempo real
11 Salida 650nm VFL
12. Aaplicable a adaptadores versátiles (FC, ST, SC, LC)
13. Pantalla de retroiluminación LCD de mano, grande, fácil de usar
Wavelength range (nm) | 800~1700 | ||||
Detector type | InGaAs | ||||
Standard wavelength(nm) | 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 | ||||
Power testing range (dBm) | -50~+26 or -70~+10 | ||||
Uncertainty | ±5% | ||||
Resolution | Linearity: 0.1%, Logarithm: 0.01dBm | ||||
Storage Capacity | 1000 groups | ||||
General specifications | |||||
Connectors | FC, ST, SC, LC | ||||
Working temperature (℃) | -10~+50 | ||||
Storage temperature (℃) | -30~+60 | ||||
Weight (g) | 430 (without batteries) | ||||
Dimension (mm) | 200×90×43 | ||||
Battery | 4 pcs AA batteries Or lithium battery | ||||
Battery working duration(h) | No less than 75 (according to battery
volume) |
||||
Auto power off time (min) | 10 | ||||
Model No. | Power test range
(dBm) |
Adapter interface | Battery | Marks | |
ST800K-UA | -50~+26 | FC,ST,SC | Rechargeable | If you need | |
Li-ion battery | Dry AA | ||||
ST800K-UB | -50~+26 | FC,ST,SC,LC | Rechargeable | battery, | |
Li | inform us in | ||||
ST800K-UC | -70~+10 | FC,ST,SC | Rechargeable | advance. | |
Li | |||||
ST800K-UD | -70~+10 | FC,ST,SC,LC | Rechargeable | ||
Li |
Instalación y mantenimiento de fibra óptica.
1 año de garantía