1. Indique las direcciones de la señal y la potencia en la fibra
2. Indique la presencia o ausencia de la señal (fibra viva u oscura)
3. Identifica eficientemente la dirección del tráfico y el tono de frecuencia (270 Hz, 1 KHz, 2 KHz) con advertencia audible
4. Muestra la potencia del núcleo relativa
5. No es necesario reemplazar el adaptador
6. Indicación de potencia más baja
7. Construir en función VFL de 10MW
| Type | ST3820 |
| Identified Wavelength Range | 750-1700 nm |
| Insertion Loss | 1.0dB |
| Fiber Type | < 3mm Fiber |
| Identified Signal Type | 270Hz/1KHz/2KHz |
| Display Type | LED |
| Detector Type | 1mm InGaAs |
| Minimum detection power | -35dBm(1550nm) |
| -30dBm(1310nm) | |
| Center Wavelength | 650nm |
| Output Power | 10mW |
| Alkaline Battery | 2*AA |
| Battery Life | > 60H |
| Operating Temperature | 0~+50℃ |
| Storage Temperature | -20~+60℃ |
| Weight | 200g |
| Dimension | 230*43*48mm |
Para instalación y mantenimiento de fibra óptica
1 año de garantía
