Prueba de alto rendimiento
Pantalla LCD TFT a color de 5,6 pulgadas, toque / tecla de operación dual
Rango dinámico: 35/33dB, máximo a 45dB
Puente de fibra óptica de prueba de área ciega de evento ultracorto de menos de 0,8 metros libremente
Pruebas ópticas no destructivas de enlace
Función de detección óptica de señal (Protección efectiva de APD)
Prueba multifuncional: configuración estándar
OTDR
Fuente láser estable
Localización visual de fallas de luz roja (VFL)
Medidor de potencia óptica (OPM)
Prueba Multifuncional – Alta Configuración
Mapeador de enlace óptico inteligente [iOLM]
Detección de extremos de fibra óptica
Prueba de uoss óptico
Localización de fallos
Operación conveniente
Prueba automática de una tecla
Función de diagnóstico única para los resultados de las pruebas
Función de prueba simultánea de múltiples longitudes de onda
Función de control remoto Ethernet
Cómodo procesamiento de datos
Función de entrada en inglés
Almacenamiento automático de datos
Procesamiento por lotes SOR
Función de actualización remota
Alta fiabilidad
20 horas de espera súper larga
Prueba de caída de 1,5 metros
Impermeable y a prueba de salpicaduras
Temperatura de funcionamiento -10℃~50℃
OTDR | ||||||||||||||
Model | ST3200C-A | ST3200C-B | ST3200C-C | ST3200C-D | ST3200C-E | ST3200C -F | ST3200C -G | ST3200C -H | ST3200C-I | |||||
Type | SM | MM | SM/MM | |||||||||||
Wavelength | 1310nm/1550nm | 1310nm
/1490nm /1550nm |
1310nm
/1550nm /1625nm |
1310nm /1490nm /1550nm /1625nm | 850nm/
1300nm |
850nm
/1300nm /1310nm /1550nm |
||||||||
Max
Dynamic Range |
35/33dB | 38/36dB | 42/40dB | 45/43dB | 37/35/35dB | 37/35/35dB | 37/35/35/35dB | 28/26dB | 28/26/35/33dB | |||||
Event Blind Zone | 1m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | lm | lm | |||||
ATT Blind zone | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | |||||
Test Range | 500m/1 km/2km/4km/8km/16km/ 32km/64km/12 8km/256km | |||||||||||||
Pulse Width | 3ns/5ns/10ns/30ns/50ns/80ns/160ns/320ns/500ns/800ns/1000ns/3000ns/5000ns/8000ns/10000ns/20000ns | |||||||||||||
Ranging accuracy | ±( 0.75m+ Sample interval +0.005 % x Test distance) | |||||||||||||
Loss accuracy | ±0.05dB/dB | |||||||||||||
Sample Points | 16k〜256k | |||||||||||||
Sample Resolution | 0.05m~16m | |||||||||||||
Reflection Accuracy | ±3dB | |||||||||||||
File Format | SOR Standard File Format | |||||||||||||
Loss Analysis | 4-point method /5-point method | |||||||||||||
Laser Safety Level | Class II |
Refresh Rate | 3Hz(Typ.) |
Data Storage | Internal storage: 100M (<3000 curves) ; External storage: 4G bit |
Connector | FC/UPC (Interchangeable SC、ST) |
Data Interface | USB、Mini-USB、10M/100M Ethernet Port |
OPM | |
Wavelength range | 800nm~1700nm |
Connector | Universal joint FC/SC/ST |
Test Scope | -50dBm〜+26dBm |
Uncertainty | ±5% |
Calibration Wavelength | 850nm/980nm/1300nm/1310nm/1490mn/1550nm/1625mn/1650nm |
LS | |
Laser Type | FP-LD |
Wavelength | Consistent with OTDR output wavelength |
Output Power | >-5dBm |
Stability | CW, ±0.5dB/15min (Test after 15 minutes of preheating) |
Connector | FC/UPC (Interchangeable SC、ST) |
VFL | |
Wavelength | 650nm±20nm |
Output power | >2mW |
Mode | CW/lHz/2Hz |
Connector | FC/UPC (Interchangeable SC> ST) |
The Optical Loss Test index refers to the above LS and OPM index. |
Others | |
Display | 5.6 inch color LCD + touch screen |
Power Supply | AC/DC Adapter: Input: 100V〜240V, 50/60Hz, 0.6A Output: 12V-19V, 1.5A
Li-Battery: 7.4V, 5200mAh |
Working Temperature | -10°C 〜+50°C |
Storage Temperature | -40°C 〜+70°C |
Relative Humidity | 0 〜95 %, Non Condensing |
Weight | ≤1.2kg |
Size | 227mmx 160mmx70min |
Functions of Host: PON OTDR/OPM/VFL/LS/ Event Map/Fiber End Detection (Additional purchase detector)/Optical Loss Test |
Aplicaciones: se utiliza principalmente para medir la longitud, la pérdida y la calidad de la conexión de todo tipo de cables y fibras ópticas, y se puede utilizar ampliamente en la construcción de ingeniería, el mantenimiento y las pruebas de líneas, las reparaciones de emergencia y el desarrollo y la producción de fibras ópticas. y cables
1 año de garantía